STP-58D4008 STEPPING MOTOR SPECIFICATION:
STP-58D4008 stepping motor Electrical characteristics (parallel wiring):
ITEM | SPECIFTCATION |
DUTY | CONTINUOUS |
RATED VOLTAGE 8VD.C | 1.8VD.C |
RATED CURRENT | 4.4A/(PHASE) |
STEP ANGLE | 1.8°DEG)/FULLSTEP |
NUMBER OF PHASE | 4PHASEUNIPOLAR2PHASEEXCTTING |
/INSULATIONCLASS(UL) | UB /CLASSB绕组/COIL |
WINDING RESISTANCE | 0.4Ω±15% |
WINDINGINDUCTANCE | 1.3mH土20% |
HOLDINGTORQUE | 0.922V.m(9.4kgf.cm)以H/MIN, |
DETENTTORQUE | 39,2mN.m(400gf.cm) /REF |
MAXISTARTINGPLSERATE | 390PPS以上/MIN. |
POSTITIONALACCURACYII | 土0.09°(deg) /MAX. |
DIFLECTRICSTRENGTH | 500VA.C1 /MINUTE /NOABNORMAL |
INSULATIONRESISTANCE | 100MΩ/Min |
TEMPERATUR ERISE | 80K(80DEG) /MAX |
STP-58D4008 STEPPING MOTORPRODUCT DETAILS: