Specifications | LD60 | LD80 | LD90 | LD125 |
Direction of movement | Two Directions of XZ | |||
Main material | Aluminum alloy (black anode) | |||
Driving mode | Differential head | |||
Platform Size | 60mm×60mm | 80mm×80mm | 90mm×90mm | 125mm×125mm |
Travel | XY Axis: +6.5mm Z Axis: 10mm | XY Axis: +12.5mm Z Axis: 10mm | XY Axis: +12.5mm Z Axis: 20mm | |
load | 58.8N(6kgf) | 88.2N(9kgf) | 147N(15kgf) | |
Min Scale | 0.01mm | |||
Weight | 0.87kg | 1.62kg | 1.7kg | 4.78kg |
Model | PR40-L | PR60-L | PR80-L | PR90-L |
Platform Size | φ38 | φ60 | φ80 | φ90 |
Travel | 360 ° coarse adjustment, ± 5 ° fine adjustment | |||
load | 9.8N(1kgf) | 29.4N(3kgf) | 39.2(4kgf) | 39.2(4kgf) |
Material | aluminium alloy | |||
Min scale | 10’ | 10’ | 5’ | 5’ |
Concentricity | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Parallelism | 0.03mm | 0.03mm | 0.04mm | 0.04mm |
Weight | 0.1kg | 0.16kg | 0.52kg | 0.62kg |
Product Dimension Map