SPECIFICATION:
Model Number | PT-XY100 | |
Structure | Travel Range(mm) | 100mm |
Platform(mm) | 300mm x 300mm | |
Screw Guide | 4 | |
Travel Guide | Precise Crossed Roller Bearing | |
Stepper Motor | 42(1.8°) | |
Material | Aluminum Alloy | |
Surface Preparation | Black-Anodized | |
Load Capacity(Kg) | 50 | |
Weight(Kg) | 8.3 | |
Accuracy | Resolution(μm) | 20(Non MS), 2.5(8 MS) |
Max Velocity | 40mm/sec | |
Repeatability(μm) | 2 | |
Absolute Accuracy(μm) | 3 | |
Straightness(μm) | 5 | |
Moving Parallelism(μm) | 15 | |
Pitching | 50" | |
Yawing | 25" | |
Backlash(μm) | 2 | |
Lost Motion(μm) | 2 | |
Accessory | Installing Grating Ruler (Optional) | |
Reloading Servo Motor (Optional) |